Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Barcelona | PRD | 1380 | 22 | 14 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Barcelona | PRD | 1304 | 18 | 16 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Liverpool | PRL | 1116 | 14 | 13 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Liverpool | PRL | 2243 | 31 | 28 | 3 | 19 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Liverpool | PRL | 2005 | 26 | 24 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 |
2014/2015 | Liverpool | PRL | 2800 | 35 | 32 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Liverpool | PRL | 2336 | 33 | 28 | 5 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Liverpool | PRL | 932 | 13 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Internazionale | SEA | 308 | 10 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Espanyol | PRD | 1185 | 16 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2011/2012 | Internazionale | SEA | 249 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Internazionale | SEA | 778 | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Vasco da Gama | CA1 | 1421 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2010 | Vasco da Gama | SEA | 595 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Vasco da Gama | SEB | 412 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Total | 19064 | 272 | 221 | 51 | 111 | 66 | 65 | 23 | 3 | 0 |
Nacional | |||
---|---|---|---|
Campeonato Mundial Juvenil | Campeón | 1x | 2011 Colombia |
Nacionales de clubes | |||
Primera División | Campeón | 1x | 2017/2018 |
Premier League | Subcampeón | 1x | 2013/2014 |
Serie A | Subcampeón | 1x | 2010/2011 |
Serie B | Campeón | 1x | 2009 |
Coppa Italia | Campeón | 1x | 2010/2011 |
Copa del Rey | Campeón | 1x | 2017/2018 |
Copa de liga | Subcampeón | 1x | 2015/2016 |
Super Copa | Campeón | 1x | 2010/2011 |
Subcampeón | 1x | 2011/2012 | |
Super Copa | Campeón | 1x | 2018/2019 |
Supercopa de Catalunya | Campeón | 1x | 2018 |
Trofeo Joan Gamper | Campeón | 1x | 2018 |
Internacionales de clubes | |||
UEFA Europa League | Subcampeón | 1x | 2015/2016 |
UEFA Super Copa | Subcampeón | 1x | 2010/2011 |
Campeonato Mundial de Clubes | Campeón | 1x | 2010 UAE |
Audi Cup | Subcampeón | 1x | 2017 |
International Champions Cup | Subcampeón | 1x | 2014 |
Premier League Asia Trophy | Campeón | 1x | 2017 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Lesión de muslo | |||
Distensión de aductores | |||
Lesión de cadera / fémur | |||
Lesión de espalda | |||
Distensión de aductores | |||
Enfermedad | |||
Lesión de Tobillo / Pie | |||
Lesión de muslo | |||
Lesión de muslo | |||
Lesión de muslo | |||
Lesión de muslo | |||
Suspendido | |||
Lesión en el hombro |