Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Schalke 04 | BUN | 816 | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Schalke 04 | BUN | 2326 | 32 | 24 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | Schalke 04 | BUN | 1473 | 18 | 17 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Nürnberg | 2.B | 1354 | 16 | 15 | 1 | 5 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2015/2016 | Nürnberg | 2.B | 2900 | 33 | 32 | 1 | 7 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 |
2014/2015 | Nürnberg | 2.B | 1154 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Cardiff City | CAM | 99 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Rapid Viena | BUN | 2179 | 30 | 25 | 5 | 12 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 |
2012/2013 | Rapid Viena | BUN | 2596 | 32 | 29 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
2011/2012 | Rapid Viena | BUN | 1812 | 23 | 21 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 |
2010/2011 | Wiener Neustadt | BUN | 1847 | 25 | 20 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 |
2009/2010 | Wiener Neustadt | BUN | 1572 | 30 | 14 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2008/2009 | Wiener Neustadt | 1.L | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? |
Total | 20128 | 297 | 220 | 51 | 83 | 36 | 92 | 70 | 3 | 0 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Bundesliga | Subcampeón | 1x | 2017/2018 |
Bundesliga | Subcampeón | 2x | 2013/2014, 2011/2012 |
1. Liga | Campeón | 1x | 2008/2009 |
Copa | Subcampeón | 1x | 2009/2010 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Tendinitis en el Tendón de Aquiles | |||
Distensión en el gemelo | |||
Tendinitis en el Tendón de Aquiles |