Temporada | Equipo | Comp. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Derby County | CAM | 1016 | 21 | 11 | 10 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Brentford | CAM | 2675 | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Brentford | CAM | 696 | 19 | 6 | 13 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Jong PSV | EED | 241 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | PSV | ERE | 52 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Jong PSV | EED | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | PSV | ERE | 178 | 9 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Jong PSV | EED | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | PSV | ERE | 442 | 15 | 4 | 11 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Jong PSV | EED | 606 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | PSV | ERE | 481 | 16 | 3 | 13 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | RKC Waalwijk | ERE | 2903 | 34 | 32 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | NAC Breda | ERE | 694 | 16 | 6 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ajax | ERE | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10689 | 195 | 111 | 84 | 48 | 128 | 26 | 5 | 0 | 0 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Eredivisie | Campeón | 3x | 2015/2016, 2014/2015, 2010/2011 |
KNVB Beker | Subcampeón | 1x | 2010/2011 |
Supe Copa | Campeón | 2x | 2016/2017, 2015/2016 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Lesión en los ligamento de la rodilla |