- Competición
- Copa de Rugby Europea
- Fecha
- 21 de octubre 2017
- Kick-off
- Estadio
- Welford Road (Leicester)
- Asistencia
- 18304
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | E. Genge | |
2 | T. Youngs | |
3 | D. Cole | |
4 | D. Barrow | |
5 | G. Kitchener | |
6 | V. Mapapalangi | 51' |
7 | L. Hamilton | |
8 | S. Kalamafoni | |
9 | B. Youngs | 25' |
10 | G. Ford | x3 x5 30' |
11 | J. May | x2 |
12 | M. Toomua | |
13 | G. Owen | |
14 | N. Malouf | 55' |
15 | T. Veainu | x3 |
Entrenador: M. O'Connor |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | M. Lazar | |
2 | M. Antoine Rallier | |
3 | D. Tussac | |
4 | S. Mafi | |
5 | R. Capo Ortega | |
6 | Y. Caballero | |
7 | A. Jelonch | |
8 | A. Tulou | 51' |
9 | R. Kockott | 6' x3 77' |
10 | Y. Le bourhis | |
11 | D. Smith | x3 |
12 | A. Taumoepeau | |
13 | T. Combezou | |
14 | T. Paris | |
15 | A. Batlle | |
Entrenador: C. Urios |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
16 | ||
17 |
for E. Genge 62' |
|
18 |
for D. Cole 48' |
|
19 |
for G. Kitchener 57' |
|
20 |
for S. Kalamafoni 48' |
|
21 |
for B. Youngs 73' |
|
22 |
for M. Toomua 41' |
|
23 |
for G. Owen 19' |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
16 |
for M. Antoine Rallier 48' |
|
17 |
for M. Lazar 48' |
|
18 |
for D. Tussac 57' |
|
19 |
for R. Capo Ortega 47' |
|
20 |
for B. Delaporte 48' |
|
21 | ||
22 |
for T. Paris 17' |
|
23 |
for Y. Le bourhis 30' |