# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
7 | C. Withers | |
8 | J. Figueroa | |
21 | O. Funes | |
22 | J. Torres | |
24 | J. Rodriguez | |
Entrenador: A. Rearte |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | M. Fjellerup | |
5 | Hernán Jasen | |
7 | J. Vaulet | |
15 | F. Filippa | |
23 | L. Parodi | |
Entrenador: S. Ginóbil |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
3 | ||
5 | ||
9 | ||
13 | ||
14 | ||
35 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
9 | ||
11 | ||
16 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
24 |