# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | C. Troutman | |
4 | S. Vidal Casaretto | |
7 | A. Harris | |
11 | F. Ramirez Barrios | |
13 | P. Quinteros | |
Entrenador: G. Piccato |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
2 | J. Williams | |
7 | F. Giorgi | |
11 | M. Stanic | |
16 | R. Green | |
33 | M. Bernardini | |
Entrenador: A. Capelli |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
9 | ||
10 | ||
14 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
44 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
12 | ||
13 | ||
15 | ||
18 | ||
21 | ||
22 |