# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
8 | S. Orresta | |
13 | David Doblas | |
14 | J. Rivero Fernandez | |
22 | A. Smith | |
24 | C. Tucker | |
Entrenador: L. Victoriano |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
4 | A. Diez | |
11 | M. Leiva | |
13 | K. La Monte | |
30 | S. Pettigrew | |
40 | N. Gianella | |
Entrenador: L. Gutierrez |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | ||
3 | ||
4 | ||
9 | ||
10 | ||
23 | ||
26 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
0 | ||
5 | ||
12 | ||
15 | ||
29 | ||
31 |