- Competición
- ACB
- Fecha
- 10 de diciembre 2017
- Jornada
- 11
- Kick-off
- Estadio
- Palacio Municipal Deportes San Pablo (Sevilla)
- Asistencia
- 2600
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
1 | O. Anosike | |
4 | D. Draper | |
6 | L. Nelson | |
15 | B. Schilb | |
34 | R. Kelly | |
Entrenador: Óscar Quintana |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
9 | Nacho Llovet | |
13 | A. Pustovyi | |
21 | M. Thomas | |
22 | E. Bendžius | |
44 | José Pozas | |
Entrenador: Moncho Fernández |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
5 | ||
7 | ||
8 | ||
11 | ||
25 | ||
30 | ||
32 |
# | Jugador | Disciplanario |
---|---|---|
3 | ||
7 | ||
11 | ||
16 | ||
20 | ||
33 | ||
54 |